柱狀BF3中子探測(cè)器LND2011
發(fā)布時(shí)間:2022-04-22來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
柱狀BF3中子探測(cè)器LND2011
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 7.75/196.85 |
最大直徑 (INCH/MM) | 0.5/12.7 |
有效長(zhǎng)度(INCH/MM) | 4.88/123.95 |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑(INCH/MM) | 0.43/10.92 |
接口類(lèi)型 | Pin |
工作溫度范圍°C | -50 to +100 |
填充氣體 (TORR) at 21°C | 150 |
有效容積 (CM3) | 11.61 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 700 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 550 - 800 |
最大坪斜率 (%/100 VOLTS) | 1 |
管電容(PF) | 8 |
重量(GRAMS) | 85 |
最大分辨率 (% FWHM) | 10 |
熱中子靈敏度
靈敏度 (CPS/NV) | 0.10 |