薄壁βγ探測(cè)器LND72527
發(fā)布時(shí)間:2022-05-19來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
薄壁βγ探測(cè)器LND72527
一般規(guī)格
最大長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 4.24/108.0 |
最大直徑(英寸/毫米) | 0.75/19.1 |
氣體填充 | He + Organic |
有效長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 2.76/70.2 |
正極材料(內(nèi)部/外部) | 鋁 |
有效直徑(英寸/毫米) | 0.736/18.7 |
連接器 | 柵極帽 |
工作溫度范圍 °C | -30 至 +75 |
電氣規(guī)格
建議工作電壓(伏特) | 900 |
推薦的陽(yáng)極電阻(兆歐姆) | 1 |
工作電壓范圍(伏特) | 850-1000 |
最大坪斜率(%/100 伏) | 4 |
最小死區(qū)時(shí)間(微秒) | 200 |
伽馬靈敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 40 |
管電容 (PF) | 4 |
重量(克) | 20 |
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM) | 40 |
最大啟動(dòng)電壓(伏特) | 800 |
墻面規(guī)格
厚度(英寸/毫米) | 0.007/0.178 |
面密度(毫克/平方厘米) | 47.8 |