鈹窗線性靈敏度正比計數(shù)器LND42418
發(fā)布時間:2022-04-21來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
鈹窗線性靈敏度正比計數(shù)器LND42418
工作參數(shù)
最大長度(INCH/MM) | 7.37/187.2 |
填充氣體 | Xenon |
有效長度 (INCH/MM) | 3.15/80.0 |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口類型 | Wire Lead |
陽極 | Nichrome Wire 330 ohms/inch |
最大寬度(INCH/MM) | 1.25/31.8 |
最大工作溫度°C | 50 |
填充氣壓(TORR) at 21°C | 800 |
有效寬度(INCH/MM) | 0.3/7.6 |
路徑長度(INCH/MM) | 0.24/6.1 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 1200 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 1100 - 1350 |
最大能量分辨率 (%FWHM FE55) | 19 |
位置分辨率 (MM) | 0.25 |
出窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
密度(MG/CM2) | 9.2 |
厚度(INCH/MM) | 0.002/0.05 |
尺寸 (INCH/MM) | 0.3 x 3.15/7.62 x 80.0 |
入窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
密度 (MG/CM2) | 9.2 |
厚度 (INCH/MM) | 0.002/0.05 |
尺寸(INCH/MM) | 0.3 x 3.15/7.62 x 80.0 |