不銹鋼窗口β、γ正比計數(shù)器lnd4312
發(fā)布時間:2022-04-20來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
不銹鋼窗口β、γ正比計數(shù)器lnd4312
工作參數(shù)
最大長度(INCH/MM) | 2.94/74.7 |
最大直徑 (INCH/MM) | 2.11/53.6 |
填充氣體 | Xenon |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Stainless Steel |
有效直徑(INCH/MM) | 1.75/44.45 |
接口類型 | Pin |
工作溫度范圍°C | -40 to +75 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 1520 |
路徑長度(INCH/MM) | 0.50/12.7 |
窗口參數(shù)
參數(shù) | Stainless Steel |
厚度 (INCH/MM) | 0.001 / 0.025 |
密度 (MG/CM2) | 20 |
直徑(INCH/MM) | 1.75/44.45 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 1650 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 1200 - 1800 |
γ靈敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 150 |
管電容(PF) | 3 |